Classifica
Stagione:
2023/24
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Lunedi
Giornata: 3
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Lunedi
Giornata: 3
RISULTATI E CLASSIFICHE |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||
1 | Enrico Team | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
2 | Scappati di casa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
3 | Aquila Nera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 21 | |
4 | Gli Stirati | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | |
5 | La Scepre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 16 | |
6 | Kascina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 13 | |
7 | G.S. I Passi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | |
8 | Punto Radio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | |
9 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | |
10 | Arci Visignano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
11 | Locals Only Tirrenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | |
12 | Black Swan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | |
13 | Mojo Dojo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 |
Giornata n°
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
,
13
,
14
,
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
,
22
,
23
,
24
,
25
,
26
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno