Classifica

Stagione: 2023/24
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Over 35
Giornata: 11

RISULTATI E CLASSIFICHE
                                         

SQUADRA PT G V N P GF GS
1 Atletico Cascina 27 10 9 0 1 68 34
2 La Scepre 27 10 9 0 1 69 27
3 Afm Asciano 24 10 8 0 2 63 38
4 Polisportiva Slac 21 10 7 0 3 79 34
5 Casa Pisa 18 10 6 0 4 46 59
6 Santermete 18 10 6 0 4 53 47
7 Latignano 12 10 4 0 6 41 44
8 Bargigroup 9 10 3 0 7 52 55
9 Malinois 6 10 2 0 8 37 66
10 Circolo Il Tranviere 3 10 1 0 9 34 86
11 Arci Pisanello 0 10 0 0 10 29 81
Giornata n° 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22


Note
xxx   Campione di Girone - Play Off Scudetto
xxx   Play Off Scudetto
xxx   Coppa di Lega
xxx   Coppa di Lega / Mitropa Cup


Ultimo Turno
Giornata n° 22
La Scepre - Afm Asciano 10 - 2
Malinois - Arci Pisanello 2 - 7
Polisportiva Slac - Casa Pisa 6 - 2
Latignano - Atletico Cascina 2 - 8
Bargigroup - Circolo Il Tranviere 3 - 0
RIPOSO: Santermete