Classifica
Stagione:
2023/24
Disciplina: Calcio a 7
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 7 Lunedi
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno
Disciplina: Calcio a 7
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 7 Lunedi
RISULTATI E CLASSIFICHE |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||
1 | Vip F.C. | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 93 | 51 | |
2 | Zambra | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 94 | 56 | |
3 | Distruzione F.C. | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 77 | 57 | |
4 | Pugnanese | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 67 | 51 | |
5 | Ferrovia F.C. | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 | 60 | |
6 | Atletico Birrao | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 72 | 66 | |
7 | B.M. Team | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 65 | 73 | |
8 | Atletico Moggino | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 82 | 79 | |
9 | La Scepre SanRiMu | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 59 | 74 | |
10 | A.C. Avane | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 74 | 102 | |
11 | Ghitanium | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 53 | 85 | |
12 | La Compagnia degli Arancini | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 31 | 83 |
Giornata n°
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
,
13
,
14
,
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
,
22
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno