Classifica
Stagione:
2023/24
Disciplina: Calcio a 7
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 7 Martedi
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno
Disciplina: Calcio a 7
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 7 Martedi
RISULTATI E CLASSIFICHE |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||
1 | Over 3.14 | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 101 | 32 | |
2 | Biffy Bar | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 132 | 68 | |
3 | Apd La Corte | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 96 | 62 | |
4 | Atletico Madrink | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 112 | 68 | |
5 | Pisa Ovest | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 66 | 64 | |
6 | Orfeo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 50 | 62 | |
7 | Porta a Piagge | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 49 | 66 | |
8 | Sbuccia Patate | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 45 | 63 | |
9 | G.S. Alberone | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 62 | 73 | |
10 | La Cosca | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 54 | 84 | |
11 | Atletico Servidibacco | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 64 | 92 | |
12 | Arancio F.C. | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 30 | 127 |
Giornata n°
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
,
13
,
14
,
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
,
22
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno