Classifica
Stagione:
2023/24
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Giovedi
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Giovedi
RISULTATI E CLASSIFICHE |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||
1 | Atletico Valgraziosa | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 179 | 59 | |
2 | Nepi Bar | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 194 | 94 | |
3 | Casablanca | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 203 | 119 | |
4 | Zambra | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 178 | 87 | |
5 | Banditi | 54 | 26 | 18 | 0 | 8 | 156 | 92 | |
6 | Rinascita Popolare | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 137 | 87 | |
7 | A.C. Vlt | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 143 | 94 | |
8 | Polisportiva SLAC | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 135 | 141 | |
9 | F.C. Kukes | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 154 | 151 | |
10 | Quelli del Circolino | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 90 | 187 | |
11 | Asd Scintilla 1945 | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 114 | 141 | |
12 | Planasia | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 98 | 219 | |
13 | Morka Pisa | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 71 | 159 | |
14 | Leoni di San Marco | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 62 | 284 |
Giornata n°
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
,
13
,
14
,
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
,
22
,
23
,
24
,
25
,
26
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno