Classifica
Stagione:
2023/24
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Giovedi
Giornata: 10
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Giovedi
Giornata: 10
RISULTATI E CLASSIFICHE |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | ||
1 | Atletico Valgraziosa | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 17 | |
2 | Banditi | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 68 | 29 | |
3 | Nepi Bar | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 71 | 40 | |
4 | Rinascita Popolare | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 30 | |
5 | Casablanca | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 48 | |
6 | Zambra | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 61 | 36 | |
7 | F.C. Kukes | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 | 44 | |
8 | A.C. Vlt | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 37 | |
9 | Polisportiva SLAC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 57 | 56 | |
10 | Asd Scintilla 1945 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 49 | |
11 | Planasia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 41 | 76 | |
12 | Quelli del Circolino | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 80 | |
13 | Morka Pisa | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 54 | |
14 | Leoni di San Marco | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 23 | 117 |
Giornata n°
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
,
13
,
14
,
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
,
22
,
23
,
24
,
25
,
26
Note
xxx Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx Play Off Dilettanti
xxx Coppa di Lega
xxx Mitropa Cup
xxx Coppa Primavera
Ultimo Turno