Classifica

Stagione: 2023/24
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Lunedi
Giornata: 12

RISULTATI E CLASSIFICHE
                                         

SQUADRA PT G V N P GF GS
1 Enrico Team 30 11 10 0 1 99 44
2 Aquila Nera 30 11 10 0 1 107 50
3 Gli Stirati 27 12 9 0 3 78 65
4 Punto Radio 22 11 7 1 3 75 44
5 Scappati di casa 19 11 6 1 4 60 59
6 La Scepre 16 11 5 1 5 69 65
7 G.S. I Passi 16 11 5 1 5 44 54
8 Locals Only Tirrenia 12 11 4 0 7 57 65
9 Kascina 12 11 4 0 7 71 82
10 Arci Visignano 11 11 3 2 6 64 67
11 Costa Rica 9 11 2 3 6 48 67
12 Black Swan 6 11 2 0 9 43 94
13 Mojo Dojo 1 11 0 1 10 27 86
Giornata n° 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26


Note
xxx   Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx   Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx   Play Off Dilettanti
xxx   Coppa di Lega
xxx   Mitropa Cup
xxx   Coppa Primavera


Ultimo Turno
Giornata n° 26
G.S. I Passi - Enrico Team 2 - 9
Black Swan - Punto Radio 3 - 20
La Scepre - Costa Rica 3 - 4
Aquila Nera - Locals Only Tirrenia 6 - 4
Scappati di casa - Mojo Dojo 10 - 3
Kascina - Arci Visignano 2 - 10
RIPOSO: Gli Stirati