Classifica

Stagione: 2023/24
Disciplina: Calcio a 5
Competizione: Campionato
Girone: Calcio a 5 Lunedi
Giornata: 18

RISULTATI E CLASSIFICHE
                                         

SQUADRA PT G V N P GF GS
1 Enrico Team 43 17 14 1 2 149 77
2 Aquila Nera 40 17 13 1 3 153 85
3 Punto Radio 33 17 10 3 4 100 60
4 Gli Stirati 32 17 10 2 5 108 103
5 La Scepre 29 17 9 2 6 106 85
6 Scappati di casa 27 16 8 3 5 88 84
7 Locals Only Tirrenia 24 17 8 0 9 93 94
8 G.S. I Passi 22 17 7 1 9 77 88
9 Kascina 22 16 7 1 8 108 106
10 Arci Visignano 20 16 6 2 8 92 93
11 Costa Rica 12 17 3 3 11 66 111
12 Black Swan 8 16 2 2 12 63 130
13 Mojo Dojo 1 16 0 1 15 41 128
Giornata n° 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26


Note
xxx   Campione di Girone - Play Off Eccellenza
xxx   Play Off Eccellenza / Play Off Dilettanti
xxx   Play Off Dilettanti
xxx   Coppa di Lega
xxx   Mitropa Cup
xxx   Coppa Primavera


Ultimo Turno
Giornata n° 26
G.S. I Passi - Enrico Team 2 - 9
Black Swan - Punto Radio 3 - 20
La Scepre - Costa Rica 3 - 4
Aquila Nera - Locals Only Tirrenia 6 - 4
Scappati di casa - Mojo Dojo 10 - 3
Kascina - Arci Visignano 2 - 10
RIPOSO: Gli Stirati